売上・社員数
年度 | 売上 | 社員数 |
2023年 | 10億6千万 | 101人 |
2022年 | 10億3千万 | 97人 |
2021年 | 10億6千万 | 91人 |
2020年 | 9億5千万 | 87人 |
2019年 | 9億 | 82人 |
2018年 | 7億4千万 | 80人 |
2017年 | 6億5千万 | 72人 |
2016年 | 6億2千万 | 67人 |
2015年 | 5億8千万 | 60人 |
2014年 | 5億3千万 | 50人 |
2013年 | 4億1千万 | 42人 |
2012年 | 1億6千万 | 10人 |
2011年 | 1億6千万 | 7人 |
2010年 | 1億4千万 | 7人 |
2009年 | 1億4千万 | 7人 |
2008年 | 9千万 | 7人 |
2007年 | 1億 | 8人 |
2006年 | 8千万 | 8人 |
2005年 | 7千万 | 9人 |
2004年 | 6千万 | 9人 |
2003年 | 5千万 | 9人 |
2002年 | 6千万 | 9人 |
2001年 | 6千万 | 9人 |
2000年 | 5千万 | 9人 |
1999年 | 6千万 | 9人 |
1998年 | 6千万 | 7人 |
1997年 | 5千万 | 6人 |
1996年 | 5千万 | 6人 |
1995年 | 5千万 | 6人 |
1994年 | 3千万 | 6人 |
1993年 | 5千万 | 6人 |
1992年 | 5千万 | 6人 |
1991年 | 6千万 | 6人 |
1990年 | 5千万 | 6人 |
1989年 | 5千万 | 7人 |
1988年 | 4千万 | 7人 |
1987年 | 3千万 | 6人 |
1986年 | 2千万 | 5人 |
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer