2016社員健康診断結果平均値がでました。
平均年齢 | 34.7歳 |
平均身長 | 168.4センチ |
平均体重 | 65.2キロ |
最大腹囲 | 101センチ |
最高中性脂肪 | 286 |
最高血圧 | 141 |
最低血圧 | 50 |
喫煙率 | 30% |
既婚率 | 44% |
平均年齢 | 34.7歳 |
平均身長 | 168.4センチ |
平均体重 | 65.2キロ |
最大腹囲 | 101センチ |
最高中性脂肪 | 286 |
最高血圧 | 141 |
最低血圧 | 50 |
喫煙率 | 30% |
既婚率 | 44% |
【2015 最終営業日】 12月28日まで営業
【年末年始休業期間】 12月29日から01月3日
【2016 開始営業日】 1月4日より通常営業
平均年齢 | 34.9歳 |
平均身長 | 167センチ |
平均体重 | 65.4キロ |
最大腹囲 | 104センチ |
最高中性脂肪 | 268 |
最高血圧 | 151 |
最低血圧 | 56 |
喫煙率 | 34% |
既婚率 | 46% |